Numa altura em que o país está divido em níveis de risco de contágio da Covid-19, a Direção Geral da Saúde deu a conhecer, esta segunda-feira, os números concretos por concelho.
A Direção-Geral da Saúde optou agora por utilizar uma nova metodologia para a apresentação dos dados por concelho.
Os dados agora apresentados referem-se à Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
| Concelho | Incidência cumulativa a 14 dias (27/01/2021 a 09/02/2021) | Grupo de Incidência |
| Alandroal | 1442 | >960 |
| Alcácer do Sal | 1492 | >960 |
| Aljustrel | 2183 | >960 |
| Almodôvar | 342 | 240-479,9 |
| Alter do Chão | 411 | 240-479,9 |
| Alvito | 81 | 60-119,9 |
| Arraiolos | 996 | >960 |
| Arronches | 1418 | >960 |
| Avis | 306 | 240-479,9 |
| Barrancos | 796 | 480-959,9 |
| Beja | 1114 | >960 |
| Borba | 609 | 480-959,9 |
| Campo Maior | 1181 | >960 |
| Castelo de Vide | 3083 | >960 |
| Castro Verde | 979 | >960 |
| Crato | 256 | 240-479,9 |
| Cuba | 958 | 480-959,9 |
| Elvas | 624 | 480-959,9 |
| Estremoz | 1728 | >960 |
| Évora | 519 | 480-959,9 |
| Ferreira do Alentejo | 994 | >960 |
| Fronteira | 3362 | >960 |
| Gavião | 1624 | >960 |
| Grândola | 1879 | >960 |
| Marvão | 333 | 240-479,9 |
| Mértola | 1335 | >960 |
| Monforte | 403 | 240-479,9 |
| Montemor-o-Novo | 582 | 480-959,9 |
| Mora | 314 | 240-479,9 |
| Moura | 2005 | >960 |
| Mourão | 245 | 240-479,9 |
| Nisa | 313 | 240-479,9 |
| Odemira | 627 | 480-959,9 |
| Ourique | 868 | 480-959,9 |
| Ponte de Sôr | 460 | 240-479,9 |
| Portalegre | 356 | 240-479,9 |
| Portel | 395 | 240-479,9 |
| Redondo | 708 | 480-959,9 |
| Reguengos de Monsaraz | 869 | 480-959,9 |
| Santiago do Cacém | 716 | 480-959,9 |
| Serpa | 1177 | >960 |
| Sines | 627 | 480-959,9 |
| Sousel | 952 | 480-959,9 |
| Vendas Novas | 578 | 480-959,9 |
| Viana do Alentejo | 661 | 480-959,9 |
| Vidigueira | 399 | 240-479,9 |
| Vila Viçosa | 666 | 480-959,9 |
















