Numa altura em que o país está divido em níveis de risco de contágio da Covid-19, a Direção Geral da Saúde deu a conhecer, esta segunda-feira, os números concretos por concelho.
A Direção-Geral da Saúde optou agora por utilizar uma nova metodologia para a apresentação dos dados por concelho.
Os dados agora apresentados referem-se à Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
| Concelho | Incidência cumulativa a 14 dias (24/02/2021 a 09/03/2021) | Grupo de Incidência |
| Alandroal | 40 | 20-59 |
| Alcácer do Sal | 51 | 20-59 |
| Aljustrel | 146 | 120-239,9 |
| Almodôvar | 15 | 20-59 |
| Alter do Chão | 32 | 20-59 |
| Alvito | 0 | <20 |
| Arraiolos | 43 | 20-59 |
| Arronches | 142 | 120-239,9 |
| Avis | 47 | 20-59 |
| Barrancos | 61 | 60-119,9 |
| Beja | 158 | 120-239,9 |
| Borba | 15 | <20 |
| Campo Maior | 25 | 20-59 |
| Castelo de Vide | 103 | 60-119,9 |
| Castro Verde | 0 | <20 |
| Crato | 0 | <20 |
| Cuba | 109 | 60-119,9 |
| Elvas | 88 | 60-119,9 |
| Estremoz | 71 | 60-119,9 |
| Évora | 36 | 20-59 |
| Ferreira do Alentejo | 191 | 120-239,9 |
| Fronteira | 0 | <20 |
| Gavião | 123 | 120-239,9 |
| Grândola | 48 | 20-59 |
| Marvão | 0 | <20 |
| Mértola | 163 | 120-239,9 |
| Monforte | 269 | 240-479,9 |
| Montemor-o-Novo | 13 | <20 |
| Mora | 0 | <20 |
| Moura | 131 | 120-239,9 |
| Mourão | 41 | 20-59 |
| Nisa | 0 | <20 |
| Odemira | 101 | 60-119,9 |
| Ourique | 65 | 60-119,9 |
| Ponte de Sôr | 33 | 20-59 |
| Portalegre | 36 | 20-59 |
| Portel | 86 | 60-119,9 |
| Redondo | 0 | <20 |
| Reguengos de Monsaraz | 60 | 60-119,9 |
| Santiago do Cacém | 108 | 60-119,9 |
| Serpa | 517 | 480-959,9 |
| Sines | 153 | 120-239,9 |
| Sousel | 0 | <20 |
| Vendas Novas | 27 | 20-59 |
| Viana do Alentejo | 78 | 60-119,9 |
| Vidigueira | 272 | 240-479,9 |
| Vila Viçosa | 39 | 20-59 |















