Numa altura em que o país está divido em níveis de risco de contágio da Covid-19, a Direção Geral da Saúde deu a conhecer, esta segunda-feira, os números concretos por concelho.
A Direção-Geral da Saúde optou agora por utilizar uma nova metodologia para a apresentação dos dados por concelho.
Os dados agora apresentados referem-se à Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.
| Concelho | Incidência cumulativa a 14 dias (14/12/2020 a 27/12/2020) | Grupo de Incidência |
| Alandroal | 721 | 480-959,9 |
| Alcácer do Sal | 292 | 240-479,9 |
| Aljustrel | 36 | 20-59 |
| Almodôvar | 59 | 20-59 |
| Alter do Chão | 474 | 240-479,9 |
| Alvito | 121 | 120-239,9 |
| Arraiolos | 462 | 240-479,9 |
| Arronches | 0 | <20 |
| Avis | 589 | 480-959,9 |
| Barrancos | 0 | <20 |
| Beja | 426 | 240-479,9 |
| Borba | 238 | 120-239,9 |
| Campo Maior | 64 | 60-119,9 |
| Castelo de Vide | 514 | 480-959,9 |
| Castro Verde | 144 | 120-239,9 |
| Crato | 1023 | >960 |
| Cuba | 348 | 240-479,9 |
| Elvas | 867 | 480-959,9 |
| Estremoz | 629 | 480-959,9 |
| Évora | 875 | 480-959,9 |
| Ferreira do Alentejo | 89 | 60-119,9 |
| Fronteira | 471 | 240-479,9 |
| Gavião | 1257 | >960 |
| Grândola | 328 | 240-479,9 |
| Marvão | 1265 | >960 |
| Mértola | 782 | 480-959,9 |
| Monforte | 437 | 240-479,9 |
| Montemor-o-Novo | 326 | 240-479,9 |
| Mora | 2682 | >960 |
| Moura | 102 | 60-119,9 |
| Mourão | 3388 | >960 |
| Nisa | 1815 | >960 |
| Odemira | 376 | 240-479,9 |
| Ourique | 152 | 120-239,9 |
| Ponte de Sôr | 147 | 120-239,9 |
| Portalegre | 501 | 480-959,9 |
| Portel | 309 | 240-479,9 |
| Redondo | 173 | 120-239,9 |
| Reguengos de Monsaraz | 130 | 120-239,9 |
| Santiago do Cacém | 135 | 120-239,9 |
| Serpa | 168 | 120-239,9 |
| Sines | 44 | 20-59 |
| Sousel | 725 | 480-959,9 |
| Vendas Novas | 817 | 480-959,9 |
| Viana do Alentejo | 1613 | >960 |
| Vidigueira | 1942 | >960 |
| Vila Viçosa | 170 | 120-239,9 |
















