Os 47 concelhos do Alentejo vão eleger, nas eleições autárquicas de 2025, um total de 329 mandatos para os órgãos municipais, repartidos entre 160 mandatos para as câmaras municipais e 169 para as assembleias municipais.
A distribuição resulta da aplicação dos critérios definidos na Lei das Autarquias Locais, tendo por base o número de eleitores inscritos a 17 de junho de 2025, data da publicação do Mapa n.º 2-A/2025 pela Secretaria-Geral da Administração Interna.
O concelho de Évora é o que apresenta o maior número de eleitores da região (46.033), correspondendo-lhe sete mandatos para a câmara municipal e 21 para a assembleia municipal. Seguem-se os concelhos de Elvas e Beja, com sete mandatos para a câmara municipal e 21 para a assembleia municipal, refletindo igualmente uma maior expressão demográfica.
Em sentido inverso, os concelhos de menor dimensão, como Barrancos, Alvito e Mourão, elegem cinco mandatos para cada um dos dois órgãos, totalizando dez mandatos por concelho.
A distribuição dos mandatos nos 47 concelhos do Alentejo é a seguinte:
| Distrito | Concelho | N.º de Freguesias | N.º de Eleitores | Mandatos CM | Mandatos AM |
|---|---|---|---|---|---|
| Beja | Aljustrel | 5 | 7692 | 5 | 15 |
| Beja | Almodôvar | 8 | 5935 | 5 | 15 |
| Beja | Alvito | 2 | 1884 | 5 | 15 |
| Beja | Barrancos | 1 | 1266 | 5 | 15 |
| Beja | Beja | 12 | 28295 | 7 | 21 |
| Beja | Castro Verde | 4 | 6015 | 5 | 15 |
| Beja | Cuba | 4 | 3611 | 5 | 15 |
| Beja | Ferreira do Alentejo | 6 | 6127 | 5 | 15 |
| Beja | Mértola | 7 | 5508 | 5 | 15 |
| Beja | Moura | 6 | 11761 | 7 | 21 |
| Beja | Odemira | 14 | 20185 | 7 | 21 |
| Beja | Ourique | 5 | 4181 | 5 | 15 |
| Beja | Serpa | 6 | 12124 | 7 | 21 |
| Beja | Vidigueira | 4 | 4563 | 5 | 15 |
| Évora | Alandroal | 4 | 4320 | 5 | 15 |
| Évora | Arraiolos | 6 | 5811 | 5 | 15 |
| Évora | Borba | 4 | 5701 | 5 | 15 |
| Évora | Estremoz | 9 | 10793 | 7 | 21 |
| Évora | Évora | 12 | 46033 | 7 | 21 |
| Évora | Montemor-o-Novo | 10 | 13547 | 7 | 21 |
| Évora | Mora | 4 | 3812 | 5 | 15 |
| Évora | Mourão | 3 | 2126 | 5 | 15 |
| Évora | Portel | 8 | 4921 | 5 | 15 |
| Évora | Redondo | 2 | 5581 | 5 | 15 |
| Évora | Reguengos de Monsaraz | 4 | 8743 | 5 | 15 |
| Évora | Vendas Novas | 2 | 9999 | 5 | 15 |
| Évora | Viana do Alentejo | 3 | 4661 | 5 | 15 |
| Évora | Vila Viçosa | 4 | 6500 | 5 | 15 |
| Portalegre | Alter do Chão | 4 | 2672 | 5 | 15 |
| Portalegre | Arronches | 3 | 2491 | 5 | 15 |
| Portalegre | Avis | 6 | 3268 | 5 | 15 |
| Portalegre | Campo Maior | 3 | 6986 | 5 | 15 |
| Portalegre | Castelo de Vide | 4 | 2630 | 5 | 15 |
| Portalegre | Crato | 4 | 2850 | 5 | 15 |
| Portalegre | Elvas | 8 | 18470 | 7 | 21 |
| Portalegre | Fronteira | 3 | 2595 | 5 | 15 |
| Portalegre | Gavião | 4 | 3077 | 5 | 15 |
| Portalegre | Marvão | 4 | 2523 | 5 | 15 |
| Portalegre | Monforte | 4 | 2542 | 5 | 15 |
| Portalegre | Nisa | 7 | 5528 | 5 | 15 |
| Portalegre | Ponte de Sor | 7 | 13520 | 7 | 21 |
| Portalegre | Portalegre | 7 | 19480 | 7 | 21 |
| Portalegre | Sousel | 4 | 3837 | 5 | 15 |
| Setúbal | Alcácer do Sal | 6 | 9839 | 5 | 15 |
| Setúbal | Grândola | 4 | 11729 | 7 | 21 |
| Setúbal | Santiago do Cacém | 9 | 23892 | 7 | 21 |
| Setúbal | Sines | 2 | 11994 | 7 | 21 |



















